GZT2-1.0技術參數:
中心距 | 總高度(mm) | 單柱長度×寬度 | 散熱量W/片 | 水容量L/片 | 工作壓力(MPa) |
300 | 370 | 60×100 | 65 | 0.83 | 1.0 |
400 | 470 | 60×100 | 80 | 1.0 | 1.0 |
500 | 570 | 60×100 | 95 | 1.17 | 1.0 |
600 | 670 | 60×100 | 110 | 1.32 | 1.0 |
700 | 770 | 60×100 | 126 | 1.49 | 1.0 |
800 | 870 | 60×100 | 142 | 1.64 | 1.0 |
900 | 970 | 60×100 | 158 | 1.81 | 1.0 |
1000 | 1070 | 60×100 | 174 | 1.96 | 1.0 |
1100 | 1170 | 60×100 | 190 | 2.13 | 1.0 |
1200 | 1270 | 60×100 | 206 | 2.29 | 1.0 |
1300 | 1370 | 60×100 | 222 | 2.46 | 1.0 |
1400 | 1470 | 60×100 | 238 | 2.63 | 1.0 |
1500 | 1570 | 60×100 | 254 | 2.77 | 1.0 |
1600 | 1670 | 60×100 | 270 | 2.94 | 1.0 |
1700 | 1770 | 60×100 | 286 | 3.11 | 1.0 |
1800 | 1870 | 60×100 | 302 | 3.26 | 1.0 |
備注:上述技術參數僅供參考,詳細參數依據工程實際情況,另行呈報。