GLZY7.5-7.5/X-1.0鋼鋁復合散熱器技術參數:
同側進出口中心距 | 總高度(mm) | 單柱長度×寬度 | 散熱量W/片 | 水容量L/片 | 工作壓力(MPa) |
300 | 350 | 83×75 | 85 | 0.17 | 1.0 |
400 | 450 | 83×75 | 102 | 0.19 | 1.0 |
500 | 550 | 83×75 | 119 | 0.21 | 1.0 |
600 | 650 | 83×75 | 145 | 0.25 | 1.0 |
700 | 750 | 83×75 | 163 | 0.27 | 1.0 |
800 | 850 | 83×75 | 180 | 0.29 | 1.0 |
900 | 950 | 83×75 | 197 | 0.30 | 1.0 |
1000 | 1050 | 83×75 | 222 | 0.33 | 1.0 |
1100 | 1150 | 83×75 | 239 | 0.35 | 1.0 |
1200 | 1250 | 83×75 | 265 | 0.37 | 1.0 |
1300 | 1350 | 83×75 | 284 | 0.39 | 1.0 |
1400 | 1450 | 83×75 | 313 | 0.42 | 1.0 |
1500 | 1550 | 83×75 | 332 | 0.44 | 1.0 |
1600 | 1650 | 83×75 | 350 | 0.46 | 1.0 |
1700 | 1750 | 83×75 | 379 | 0.48 | 1.0 |
1800 | 1850 | 83×75 | 399 | 0.50 | 1.0 |
備注:上述技術參數僅供參考,詳細參數依據工程實際情況,另行呈報。