鋼制弧管散熱器采用厚2.5mm以上鋼管,插入式焊接工藝制成,耐高外表噴涂靜電粉末。具有重量輕、安裝維護方便等特點。廣泛適用于各種建筑內的熱水或蒸汽采暖系統。
本產品分為4分管三柱、6分管三柱、6分管二柱、4分管單柱翅片管復合四個品種。
本產品高度和長度可根據客戶需求而延展;安裝方式為掛裝、落地裝兩種方式,設計有配件供客戶選擇;連接螺紋分別為圓錐外螺紋或圓柱內螺紋兩種,由客戶選定。
GZH2-1.0技術參數:
同側進出口中心距 | 總高度(mm) | 寬度(mm) | 散熱量W/片 | 水容量L/片 |
300 | 350 | 120 | 45 | 0.35 |
400 | 450 | 120 | 55 | 0.43 |
500 | 550 | 120 | 65 | 0.51 |
600 | 650 | 120 | 75 | 0.59 |
700 | 750 | 120 | 84 | 0.65 |
800 | 850 | 120 | 93 | 0.70 |
900 | 950 | 120 | 102 | 0.76 |
1000 | 1050 | 120 | 111 | 0.81 |
1100 | 1150 | 120 | 120 | 0.86 |
1200 | 1250 | 120 | 129 | 0.91 |
1300 | 1350 | 120 | 138 | 0.96 |
1400 | 1450 | 120 | 147 | 1.01 |
1500 | 1550 | 120 | 156 | 1.06 |
1600 | 1650 | 120 | 165 | 0.11 |
1700 | 1750 | 120 | 174 | 1.16 |
1800 | 1850 | 120 | 183 | 1.21 |
備注:上述技術參數僅供參考,詳細參數依據工程實際情況,另行呈報。