ZLFS-80*80技術(shù)參數(shù):
同側(cè)進出品中心距(mm) | 總高度(mm) | 單柱長度×寬度(mm) | 散熱量W/片 | 水容量L/片 |
300 | 365 | 80×80 | 117 | 0.24 |
500 | 565 | 80×80 | 157 | 0.4 |
600 | 665 | 80×80 | 172 | 0.52 |
800 | 865 | 80×80 | 194 | 0.78 |
1200 | 1265 | 80×80 | 301 | 0.92 |
1600 | 1665 | 80×80 | 327 | 1.02 |
1800 | 1865 | 80×80 | 356 | 1.28 |
備注:上述技術(shù)參數(shù)僅供參考,詳細(xì)參數(shù)依據(jù)工程實際情況,另行呈報。