高頻焊翅片管散熱器技術參數:
型號 | 進出品中心距(mm) | 高度(mm) | 厚度(mm) | 散熱面積m2 | 散熱量(W)△T=64.5CW/M | 水容量L/片 | 工作壓力MPa |
GRS/1800-25-1.2 | 130 | 1800 | 120 | 12.14 | 4766 | 9.6 | 1.2 |
GRS/1600-20-1.2 | 130 | 1600 | 120 | 11.25 | 4110 | 5.6 | 1.2 |
GRS/1400-20-1.2 | 130 | 1400 | 120 | 7.93 | 3250 | 3.8 | 1.2 |
GRS/1200-20-1.2 | 130 | 1200 | 120 | 6.76 | 3015 | 3.6 | 1.2 |
GRS/1000-20-1.2 | 130 | 1000 | 120 | 5.84 | 2807 | 3.4 | 1.2 |
GRS/700-20-1.2 | 130 | 700 | 120 | 4.65 | 2167 | 2.8 | 1.2 |
GRS/550-20-1.2 | 130 | 550 | 120 | 2.93 | 1728 | 2.1 | 1.2 |
GRS/400-20-1.2 | 130 | 400 | 120 | 2.94 | 1415 | 1.4 | 1.2 |
備注:上述技術參數僅供參考,詳細參數依據工程實際情況,另行呈報。