TLZY7.5-7.5/X-1.0銅鋁復合散熱器技術參數:
同側進出口中心距 | 總高度(mm) | 單柱長度×寬度 | 散熱量W/片 | 水容量L/片 | 工作壓力(MPa) |
300 | 350 | 83×75 | 84 | 0.262 | 1.0 |
400 | 450 | 83×75 | 102 | 0.310 | 1.0 |
500 | 550 | 83×75 | 121 | 0.340 | 1.0 |
600 | 650 | 83×75 | 139 | 0.360 | 1.0 |
700 | 750 | 83×75 | 158 | 0.414 | 1.0 |
800 | 850 | 83×75 | 178 | 0.452 | 1.0 |
900 | 950 | 83×75 | 196 | 0.490 | 1.0 |
1000 | 1050 | 83×75 | 213 | 0.530 | 1.0 |
1100 | 1150 | 83×75 | 232 | 0.560 | 1.0 |
1200 | 1250 | 83×75 | 250 | 0.602 | 1.0 |
1300 | 1350 | 83×75 | 271 | 0.644 | 1.0 |
1400 | 1450 | 83×75 | 293 | 0.680 | 1.0 |
1500 | 1550 | 83×75 | 314 | 0.718 | 1.0 |
1600 | 1650 | 83×75 | 333 | 0.756 | 1.0 |
1700 | 1750 | 83×75 | 354 | 0.794 | 1.0 |
1800 | 1850 | 83×75 | 376 | 0.832 | 1.0 |
備注:上述技術參數僅供參考,詳細參數依據工程實際情況,另行呈報。