TLZY5-7/X-1.0銅鋁復合散熱器技術參數:
同側進出口中心距 | 總高度(mm) | 單柱長度×寬度 | 散熱量W/片 | 水容量L/片 | 工作壓力(MPa) |
300 | 350 | 58×70 | 91 | 0.219 | 1.0 |
400 | 450 | 58×70 | 107 | 0.242 | 1.0 |
500 | 550 | 58×70 | 123 | 0.265 | 1.0 |
600 | 650 | 58×70 | 138 | 0.288 | 1.0 |
700 | 750 | 58×70 | 153 | 0.311 | 1.0 |
800 | 850 | 58×70 | 170 | 0.334 | 1.0 |
900 | 950 | 58×70 | 186 | 0.357 | 1.0 |
1000 | 1050 | 58×70 | 200 | 0.380 | 1.0 |
1100 | 1150 | 58×70 | 221 | 0.403 | 1.0 |
1200 | 1250 | 58×70 | 237 | 0.426 | 1.0 |
1300 | 1350 | 58×70 | 254 | 0.449 | 1.0 |
1400 | 1450 | 58×70 | 272 | 0.472 | 1.0 |
1500 | 1550 | 58×70 | 290 | 0.495 | 1.0 |
1600 | 1650 | 58×70 | 307 | 0.518 | 1.0 |
1700 | 1750 | 58×70 | 325 | 0.541 | 1.0 |
1800 | 1850 | 58×70 | 343 | 0.564 | 1.0 |
備注:上述技術參數僅供參考,詳細參數依據工程實際情況,另行呈報。